Mostrar el registro sencillo de la publicación
Establecimiento de leguminosas forrajeras anuales de alto valor pastoril en el secano interior, sector de Retiro
dc.contributor.author | Enero Hernández, Yolanda Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T13:42:43Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T13:42:43Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/747 | |
dc.description | Tesis para optar a Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | La baja persistencia de las leguminosas anuales en el secano de la Séptima Región, se debe al reducido número de especies forrajeras y la poca adaptación de éstas a los ambientes restrictivos, ya que su producción es estacionaria, limitando la producción animal. La hipótesis plantea que se logra un buen establecimiento a nivel predial de especies forrajeras leguminosas anuales: Biserrula (Biserrula pelecinus ), Serradela amarilla (Ornithopus compressus ), Trébol balansa (Trifolium michelianum), Trébol persa (Trifolium resupinatum) y Trébol subterráneo (Trifolium subterraneum); en el secano interior de Retiro. El objetivo general, es evaluar el establecimiento de éstas especies leguminosas anuales en el secano interior de la localidad de Retiro. Se evaluó la densidad de plantas y cobertura de las especies en miniparcelas de 16 m 2 , con diseño de cuadrado latino, con cinco repeticiones por especie. Las diferencias entre tratamientos se evaluaron mediante ANDEVA. La densidad de plantas se midió con un cuadrante de 20x20 cm, contando plantas. La cobertura fue medida con un cuadrante de 20x20 cm, subdividido en cuadrados de 2x2 cm. Se caracterizaron frutos midiéndolos y pesándolos. Para caracterizar las semillas, se evaluó el número de semillas g 1 y la medición del tamaño de 20 semillas por especie. Serradela amarilla, Trébol subterráneo y Trébol balansa obtuvieron una alta densidad de plantas con un promedio superior a 200 plantas m 2 . En cuanto al porcentaje de cobertura, Serradela amarilla, Trébol subterráneo, Trébol balansa y Biserrula obtuvieron un porcentaje de cobertura superior al 50%. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Establecimiento | es_CL |
dc.subject | Secano | es_CL |
dc.subject | Serradela amarilla | es_CL |
dc.subject | Biserrula | es_CL |
dc.subject | Trébol persa | es_CL |
dc.subject | Trébol balansa | es_CL |
dc.subject | Trébol subterráneo | es_CL |
dc.subject | Leguminosas anuales | es_CL |
dc.subject | Plantas forrajeras | es_CL |
dc.subject | Leguminosas como alimento animal | es_CL |
dc.title | Establecimiento de leguminosas forrajeras anuales de alto valor pastoril en el secano interior, sector de Retiro | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36673147 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Troncoso Boys, Daniel |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |