Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis de competitividad del sector exportador de manzanas de la Región del Maule en los mercados asiáticos
dc.contributor.author | Ortega Rojas, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T12:06:43Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T12:06:43Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/781 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | La competitividad es un tema importante para los sectores productivos de Chile, sobre todo para las exportaciones de fruta fresca que compiten en los mercados internacionales. Por eso esta investigación tiene como objetivo analizar la competitividad del sector exportador de manzanas de la región del Maule en los mercados asiáticos de China, Hong Kong, Taiwán e India. Además, analizar las ventajas competitivas realizando una recopilación bibliográfica actualizada. Después, evaluar estrategias competitivas del sector y su relación con las estrategias genéricas. Y determinar cuáles son las variables de ventaja competitiva de mayor relevancia. Para lograr estos objetivos se aplicó una encuesta a una muestra probabilística de exportadoras de manzanas de la Región del Maule. Luego la información recopilada ha sido re muestreada con un Bootstrap y analizada con un método multivariante, específicamente un análisis factorial de componentes principales. Los constructos estratégicos encontrados son “optimización de costos” “gestión comercial”, los cuales están relacionados con la estrategia genérica de liderazgo en costos. Las variables competitivas más relevantes a nivel externo local son las contenidas por los constructos “plataforma competitiva” y “externalidad productiva”. A nivel externo global son “comercio exterior” y “mercados asiáticos”. A nivel interno son “optimización productiva” y “capacidad industrial”. La competitividad del sector exportador está orientada en lograr economías de escalas y optimizar procesos productivos y comerciales, con el objetivo de lograr costos más bajos y llegar a los mercados asiáticos con precios altamente competitivos. Palabras Claves: Competitividad, Mercados Asiáticos, Mercados de la manzana, Producción mundial de manzanas y de Chile, Análisis Factorial de Componentes Principales, Bootstrap. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Manzanas | es_CL |
dc.subject | Comercialización | es_CL |
dc.subject | Competitividad | es_CL |
dc.subject | Mercados asiáticos | es_CL |
dc.subject | Mercados de la manzana | es_CL |
dc.subject | Producción mundial de manzanas y de Chile | es_CL |
dc.subject | Análisis factorial de componentes principales | es_CL |
dc.subject | Bootstrap | es_CL |
dc.title | Análisis de competitividad del sector exportador de manzanas de la Región del Maule en los mercados asiáticos | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36757511 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Adasme Berrios, Cristian | |
dc.ucm.profesorguia | Rodríguez, Marcelo | |
dc.ucm.profesorguia | Perlroth Dossmar, Samuel |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |