Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis de la escritura y dominancia lateral de estudiantes de primero básico en establecimientos municipales y subvencionados de la Comuna de Maule
dc.contributor.author | Espinoza Valenzuela, Rosa | |
dc.contributor.author | Gajardo Meneses, Yanny | |
dc.contributor.author | Labra García, Nathalia | |
dc.contributor.author | Leyton Fuentealba, Katherine | |
dc.contributor.author | San Martín Valenzuela, Bernarda | |
dc.contributor.author | Torres Inzulza, Nadia | |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T16:25:07Z | |
dc.date.available | 2018-06-14T16:25:07Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1830 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | La presente investigación fue descriptiva, tuvo como fin establecer un análisis entre las variables de escritura y dominancia lateral, comparando los resultados que presentan los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados de primer año básico. Los sujetos fueron escogidos al azar en cinco establecimientos de la comuna de Maule, conformados por cuarenta y ocho estudiantes. Para medir la escritura cursiva se empleó la Prueba Exploratoria de la Escritura Cursiva de Condemarín y Chadwick, de la cual se ocupó el subtest de Calidad de la Copia. Por otro lado, para medir la dominancia lateral se utilizó el Test de Harris. En cuanto a los resultados de escritura cursiva, arrojaron que los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados presentaron mejor valoración en calidad de la copia que los estudiantes de establecimientos municipales. En la prueba de dominancia lateral, tanto en establecimientos municipales como particulares subvencionados, el resultado fue de Lateralidad mal afirmada en el total de los estudiantes. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Pedagogía en Educación Física | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Análisis de la escritura | es_CL |
dc.subject | Prueba exploratoria de la escritura cursiva | es_CL |
dc.subject | Test de Harris | es_CL |
dc.subject | Escritura cursiva | es_CL |
dc.title | Análisis de la escritura y dominancia lateral de estudiantes de primero básico en establecimientos municipales y subvencionados de la Comuna de Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38800259 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Gatica Mandiola, Patricio | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38800338 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |